Admission over the years

历年录取情况

2025年河南省录取分数线
招生专业 计划数 录取数 录取情况 备注
绘画(历史科目) 41 41 439.35 文化课成绩×70%+专业省统考成绩/300×750×30%
雕塑(历史科目) 37 37 432.45 文化课成绩×70%+专业省统考成绩/300×750×30%
书法学(历史科目) 18 18 414 专业过线文化课排序
中国画(历史科目) 23 23 433.9 文化课成绩×70%+专业省统考成绩/300×750×30%
视觉传达设计(历史科目) 205 205 405 专业过线文化课排序
环境设计(历史科目) 185 185 386 专业过线文化课排序
产品设计(历史科目) 145 145 395 专业过线文化课排序
服装与服饰设计(历史科目) 102 102 383 专业过线文化课排序
工艺美术(历史科目) 38 38 393 专业过线文化课排序
数字媒体艺术(历史科目) 141 141 405 专业过线文化课排序
绘画(物理科目) 2 2 435.85 文化课成绩×70%+专业省统考成绩/300×750×30%
雕塑(物理科目) 2 2 427.6 文化课成绩×70%+专业省统考成绩/300×750×30%
书法学(物理科目) 2 2 415 专业过线文化课排序
中国画(物理科目) 2 2 427.55 文化课成绩×70%+专业省统考成绩/300×750×30%
视觉传达设计(物理科目) 5 5 407 专业过线文化课排序
环境设计(物理科目) 5 5 398 专业过线文化课排序
产品设计(物理科目) 5 5 399 专业过线文化课排序
服装与服饰设计(物理科目) 5 5 391 专业过线文化课排序
工艺美术(物理科目) 5 5 391 专业过线文化课排序
数字媒体艺术(物理科目) 5 5 408 专业过线文化课排序
关闭

密码登录

登录